Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
31/12/2018 | // | Dati sui pagamenti | indicatore pagamenti IV TRIMESTRE 2018 | indicatore pagamenti IV TRIMESTRE 2018 | |
30/09/2018 | //// | Dati sui pagamenti | indicatore pagamenti III TRIMESTRE 2018 | indicatore pagamenti III TRIMESTRE 2018 | |
30/06/2018 | 01/08/2019 | Dati sui pagamenti | indicatore pagamenti II TRIMESTRE 2018 | indicatore pagamenti II TRIMESTRE 2018 | |
31/03/2018 | 01/08/2019 | Dati sui pagamenti | indicatore pagamenti I TRIMESTRE 2018 | indicatore pagamenti I TRIMESTRE 2018 | |
27/05/2019 | //01/08/2019 | Dati sui pagamenti | adempimento ai sensi dell'art. 1 c. 867 Legge 145/2018 comunicazione debito scaduto | adempimento ai sensi dell'art. 1 c. 867 Legge 145/2018 comunicazione debito scaduto | |
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
Via C. Pavese 89900 Vibo Valentia
tel.0963/997111 fax 0963/997219
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it